교육소개
HPC 전문인력 양성 교육
[교육 개요]
| 쉬운 활용교육 HPC E+Z! | 실무중심 개발 교육 HPC RUN-UP! |
| | HPC 개발 산업체 종사자 및 예비취업자 |
| 제조CAE해석, 콘텐츠 렌더링, 빅데이터 처리 등 중소기업 HPC 이해 활용법 | HPC 장비 및 응용 SW개발과구축 실무, 트러블 슈팅 |
| [제조] AFDEX, Ansys Mechanical CFD,DAFUL,MAPS-3D,MIDAS PIAnO,PollEX 등 사용법
[콘텐츠] Blender 기초 사용법, HPC 기반 Blender 모델링과 렌더링 [AI/빅데이터] Tensorflow 기반 딥러닝 모델, Pytorch 인공신경망 딥러닝 모델 개발 | [시스템 엔지니어] HPC 이해와 구축방법론, 리눅스 최적화 및 트러블 슈팅, HPC환경에서 Docker & Kubernetes [HPC SW개발] PyCUDA 가속 컴퓨팅 기초 및 활용, GPU 활용 병렬 프로그래밍, Single board computer 클러스터 기반 AI구현, HPC 기반 머신러닝 실습 |
[ 교육대상 ]
· 활용 교육 : HPC를 활용하여 제조, 콘텐츠, 빅데이터 등 응용 역량을 향상하고자 하는 개인 또는 관련 전공자
· 개발교육 : HPC관련 SW/HW 개발, 시스템 운영 관리 역량을 향상하고자하는 개인 또는 관련 전공자
[ 교육 신청 절차 ]

[ 문의처 ]
edu@k-cia.or.kr/ 031-5182-9052
[ 교육 개설현황 (since 2017) ]
※ 매년 연말 수요조사를 통해 교육과정 확정
- 역량별 HPC 이노베이션 허브 개설 과목 현황(2017~2025) -
| 구분 | 수준 | 과목명 | 개설년도 | |||||||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 기반 | 공통 | HPC Cluster이해 및 허브자원사용법 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HPC트렌드 리포트(자료실) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 개발 | 시스템엔지니어 | 초급 | HPC이해와 구축 방법론(온라인) | ● | ● | ● | ● | |||||
| HPC와 클라우드 인프라의 이해(온라인) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 초·중급 | Linux기반High Performance Cluster Building(온라인) | ● | ● | ● | ||||||||
| opens source를 이용한 openHPC | ● | |||||||||||
| 서버 메인보드 관리 BMC 펌웨어 기술 | ● | |||||||||||
| 중급 | HPC환경에서의 Docker & Kubernetes | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| HPC Cluster최적화 및 트러블슈팅 | ● | ● | ||||||||||
| HPC Cluster구축 MPI & OpenMP프로그래밍 | ● | |||||||||||
| CPU&GPU기반HPC클러스터 구축과 최적화 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| OpenHPC 환경 구축 및 시스템 벤치마킹과 성능 최적화 기술 | ● | |||||||||||
| HPC 기반 AI 및 머신러닝 사용 환경 구축 | ● | |||||||||||
| HPC SW 개발 | 초급 | PyCuda를 사용한 가속컴퓨팅의 기초 및 활용(온라인) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 가속 컴퓨팅의 입문자를 위한 머신러닝 도구 입문(온라인) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 초·중급 | Opencl을 이용한 병렬프로그래밍 기초와 실습 | ● | ||||||||||
| GPU활용 병렬프로그래밍 | ● | ● | ||||||||||
| 파이썬을 이용한 MPI 병렬프로그래밍 | ● | ● | ||||||||||
| 중급 | 라즈베리파이 Cluster기반 Keras를 활용한 AI구현(HPC+AI) | ● | ● | ● | ||||||||
| HPC기반 클라우드를 활용한 머신러닝 실습 | ● | |||||||||||
| 가속 컴퓨팅 서버 관리자를 위한 Docker기반 GO프로그래밍 과정 | ● | |||||||||||
| HPC시스템 활용을 위한 멀티 아키텍처 프로그래밍 | ● | |||||||||||
| GPU 아키텍처 이해 및 MPI+CUDA이기종 프로그래밍 | ● | |||||||||||
| 심화프로젝트 | 분석도구를 활용한 HPC프로그램 분석 및 최적화 프로젝트 | ● | ||||||||||
| 활용 | AI/빅데이터 | 초급 | 허브 맞춤형 바이오빅데이터SW(HPC NGS Analysis,초급) | ● | ● | ● | ||||||
| Tensorflow 2.0기반 머신러닝 모델 기초(온라인) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Pytorch–인공신경망 딥러닝 모델 개발(온라인) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| OpenAPI 기술과 Python을 이용한 실시간 데이터수집 및 분석을 통합 서비스(온라인) | ● | ● | ● | |||||||||
| 초·중급 | Python을 이용한 실시간 데이터수집 및 서비스 | ● | ● | |||||||||
| Hadoop을 이용한 빅데이터 플랫폼 구축과 스파크를 통한 데이터 분석 | ● | |||||||||||
| 로컬 LLM 파인튜닝과 챗봇, 자동화, 에이전트 활용법 | ● | |||||||||||
| TensorFlow/Keras기반 컴퓨터비전 활용 예제 | ● | ● | ||||||||||
| Python기반 머신러닝 비정형 데이터 분석(크롤링,분석,시각화) | ● | ● | ||||||||||
| 중급 | Python과 GPT로 배우는 실시간 데이터수집 및 분석 | ● | ||||||||||
| 딥러닝기반 데이터 처리분석 TensorFlow/ TensorFlow2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| TensorFlow와 전이학습을 이용한 실전 데이터 분석 | ● | ● | ||||||||||
| Small LLM으로 나만의 AI 어시스턴트를 만들기 | ● | |||||||||||
| 심화프로젝트 | TensorFlow2.0과Pytorch기반 공공데이터 처리 심화프로젝트 | ● | ||||||||||
| 제조 | 초급 | HPC기반 공학 시뮬레이션의 이론 및 산업체 응용 사례 연구(온라인) | ● | ● | ||||||||
| 초·중급 | (Ansys) Ansys WB Mechanical기본 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| (AFDEX) AFDEX를 활용한 소성가공 CAE해석기술(온라인) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| (SimericsMP/FanDAS) CFD이론,일반 유동 해석 및 송풍기 설계 해석) | ● | ● | ● | |||||||||
| (MAPS-3D)사출성형CAE해석기술(온라인 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| (DAFUL)다물체 구조동역학 해석SW(온라인) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| (PollEX DFx)전기전자PCB설계 및 회로도 기반의 설계 품질검사(온라인) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| (SAMADII)고 진공 환경에서 증발-증착해석 | ● | ● | ||||||||||
| (PIAnO)다분야 통합 최적설계(온라인) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| (발포) AnyFOAM(온라인) | ● | ● | ● | |||||||||
| (MIDAS) MIDAS NFX를 이용한 구조해석 및 최적설계(온라인) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 전산 유체 해석(CFD)기초(온라인) | ● | ● | ● | |||||||||
| 콘텐츠 | 초급 | (Luxol VFX/3D Effects)허브 맞춤형 렌더링SW(온라인) | ● | ● | ● | |||||||
| Blender2.9기초 사용법(온라인) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Blender3.0기초 사용법(온라인) | ● | ● | ● | |||||||||
| 초·중급 | HPC환경에서의Blender 3.x모델링과 렌더링 | ● | ||||||||||
| Blender를 이용한3D애니메이션 제작 | ● | |||||||||||
| 블렌더 모델링에서 애니메이션까지 | ● | |||||||||||
| Blender2.9 캐릭터 애니메이션 | ● | |||||||||||
| 중급 | TV애니메이션,인테리어,게임 콘텐츠분야 Blender2.8실무응용,활용교육 | ● | ||||||||||
* 초급(NCS 1~2), 초중급(NCS 3), 중급(NCS 4~5), 중고급(NCS 6), 고급(NCS 7~8)
- NCS 수준체계 -
| 구분 | 내용 |
| 1수준 | 구체적인 지시 및 철저한 감독하에 문자이해, 계산능력 등 기초적인 일반지식을 사용하여 단순하고 반복적인 과업을 수행하는 수준 |
| (지식기술) 문자이해, 계산능력 등 기초적인 일반 지식을 사용할 수 있는 수준, 단순하고 반복적인 과업을 수행하는 수준 | |
| 2수준 | 일반적인 지시 및 감독 하에 해당분야의 일반 지식을 사용하여 절차화되고 일상적인 과업을 수행하는 수준 |
| (지식기술) 해당분야의 일반 지식을 사용할 수 있는 수준, 절차화되고 일상적인 과업을 수행하는 수준 | |
| 3수준 | 제한된 권한 내에서 해당분야의 기초이론 및 일반지식을 사용하여 다소 복잡한 과업을 수행하는 수준 |
| (지식기술) 해당분야의 기초이론 및 일반지식을 사용할 수 있는 수준, 다소 복잡한 과업을 수행하는 수준 | |
| 4수준 | 일반적인 권한 내에서 해당분야의 이론 및 지식을 제한적으로 사용하여 복잡하고 다양한 과업을 수행하는 수준 |
| (지식기술) 해당분야의 이론 및 지식을 제한적으로 사용할 수 있는 수준, 복잡하고 다양한 과업을 수행할 수 있는 수준 | |
| 5수준 | 포괄적인 권한 내에서 해당분야의 이론 및 지식을 사용하여 매우 복잡하고 비일상적인 과업을 수행하고, 타인에게 해당분야의 지식을 전달할 수 있는 수준 |
| (지식기술)해당분야의 이론 및 지식을 사용할 수 있는 수준, 매우 복잡하고 비일상적인 과업을 수행할 수 있는 수준 | |
| 6수준 | 독립적인 권한 내에서 해당분야의 이론 및 지식을 자유롭게 활용하고, 일반적인 숙련으로 다양한 과업을 수행하고, 타인에게 해당분야의 지식 및 노하우를 전달할 수 있는 수준 |
| (지식기술)해당분야의 이론 및 지식을 자유롭게 활용할 수 있는 수준, 일반적인 숙련으로 다양한 과업을 수행할 수 있는 수준 | |
| 7수준 | 해당분야의 전문화된 이론 및 지식을 활용하여, 고도의 숙련으로 광범위한 작업을 수행할 수 있으며 타인의 결과에 대하여 의무와 책임이 필요한 수준 |
| (지식기술)해당분야의 전문화된 이론 및 지식을 활용할 수 있으며, 근접분야의 이론 및 지식을 사용할 수 있는 수준, 고도의 숙련으로 광범위한 작업을 수행하는 수준 | |
| 8수준 | 해당분야에 대한 최고도의 이론 및 지식을 활용하여 새로운 이론을 창조할 수 있고, 최고도의 숙련으로 광범위한 기술적 작업을 수행할 수 있으며 조직 및 업무 전반에 대한 권한과 책임이 부여된 수준 |
| (지식기술)해당분야에 대한 최고도의 이론 및 지식을 활용하여 새로운 이론을 창조할 수 있는 수준, 최고도의 숙련으로 광범위한 기술적 작업을 수행할 수 있는 수준 |




